Духова шафа WHIRLPOOL OMR58HU1B
| Тип духовки | Електрична |
| Тип керування | Механічне |
| Перемикачі | Утоплювані |
| Дисплей | Є |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Енергоспоживання, кВт/год | 0.89 |
| Корисний об’єм, л | 71 |
| Потужність НВЧ, Вт | 2900 |
| Гриль | Електричний |
| Потужність грилю, Вт | 1500 |
| Конвекція | Є |
| Регулювання температури, ° С | 60 – 250 |
| Режими роботи | Верхній та нижній нагрів Еко конвекція Гриль Турбо гриль Підйом тіста Піца/Хліб Турбо вентиляція Нижній нагрів |
| Особливості | Звуковий сигнал; Підсвітка; Таймер |
| Тип очищення | Гідролізний (очищення парою) |
| Тип направляючих | Телескопічні |
| Кількість рівнів направляючих | 1 |
| Кількість скла дверцят | 2 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 х 59.5 х 55.1 |
| Вага, кг | 26.9 |
| Вага в упаковці, кг | 28.2 |
| Основний колір | Чорний |
- Тип духовки: Електрична
- Корисний об’єм: 71 л
- Тип очищення: Гідролізний
- Розмір (Ш х В х Р): 59.5 x 59.5 x 55.1 см
| Бренд | WHIRLPOOL |
| Артикул | 859991659950 |
| Код ЗЕД | 8516608000 |
| Країна | Poland |
| Штрих-код | 8003437939266 |
| Гарантія | 12 місяців |
Клас енергефективності
Надзвичайна економія ресурсів. Духові шафи з класом енергоефективності А/А+ пропонують високий рівень заощадження, гарантуючи низьке електроспоживання та економію Ваших коштів.
Multifunction 8
Численні методи приготування їжі. Функція Multifunction 8 пропонує гнучкі можливі варіанти приготування для забезпечення ідеальних результатів, за будь-яким рецептом.
Клас енергоефективності А+
Надзвичайна енергоефективність Вашого приладу. Ця духова шафа Whirlpool з класом енергоефективності А+ забезпечить якісні результати у поєднанні з низьким рівнем енергоспоживання.
BOSCH
SAMSUNG
LG
LIEBHERR
Snaige
Indesit
Whirlpool
Electrolux
INDESIT
Cooper&Hunter
Haier
MIDEA
Toshiba
Gree
TOSOT
DAIKIN
Mitsubishi Electric
NC clima
TCL
AUX













Відгуки
Відгуків поки немає.